Formato de Avalúo Mestro.
índice:
-
Certificación de la valuación
Imágenes de la ruta del ducto
Resumen de hechos relevantes
Tabla de conclusión-
Propósito de la valuación
1.1 Términos y definiciones
1.2 Usuario y uso previsto del informe -
Alcance del proyecto
2.1 Identificación de la propiedad
2.2 Inspección de los predios afectados por el derecho de vía
2.3 Tipo y alcance de la información que se investigó
2.4 Tipo y alcance del análisis aplicado
2.5 Instrucciones especiales de la valuación
2.6 Tiempo de exposición/mercadeo -
Análisis General
3.1 Localidades
3.2 Usos de suelo
3.3 Desempleo -
Colima
4.1 Ubicación
4.2 Comunicaciones
4.3 Economía
4.4 Población
4.5 Vivienda
4.6 Síntesis Geográfica
4.7 Selva Mediana Subcaducifolia -
Jalisco
5.1 Ubicación
5.2 Comunicaciones
5.3 Economía
5.4 Población
5.5 Vivienda
5.6 Climatología
5.7 Geología
5.8 Geología Económica
5.9 Hidrología
5.10 Agricultura
5.11 Suelos
5.12 Vegetación -
Usos de los terrenos
-
Estado de Colima
7.1 Manzanillo
7.2 Armeria
7.3 Tecomán
7.4 Colima
7.5 Cuauhtémoc -
Estado de Jalisco
8.1 Tonila
8.2 Tuxpan
8.3 Zapotlán el Grande
8.4 Gómez Farías
8.5 Sayula
8.6 Atoyac
8.7 Zacoalco de Torres
8.8 Acatlán de Juárez
8.9 Tlajomulco de Zuñiga
8.10 Ixtlahuacan de los Membrillos
8.11 Juanacatlán
8.12 Zapotlanejo -
Convenios, condiciones y restricciones
-
Metodología de la Valuación
-
Análisis Estadístico
-
Metodología Aplicada
12.1 Análisis 1
12.2 Análisis 2
12.3 Análisis 3
12.4 Confiabilidad del análisis
12.5 Resumen de los Análisis -
Análisis de valores encontrados en la ruta
-
Análisis de valores para estimación final del valor
14.1 Km 21+695.33 – 26+134.21
14.2 Km 28+836.27 – 33+820.36
14.3 Km 34+237.04 – 38+028.42
14.4 Km 38+340.87 – 47+907.83
14.5 Km 63+382.61 – 63+813.32
14.6 Km 64+594.59 – 64+941.54
14.7 Km 65+285.60 – 65+390.50
14.8 Km 66+213.87 – 66+345.44
14.9 Km 69+550.23 – 72+198.37
14.10 Km 78+312.76 – 98+567.33
14.11 Km 100+756.82 – 101+262.44
14.12 Km 102+624.23 – 104+732.61
14.13 Km 105+845.23 – 106+341.00
14.14 Km 109+763.47 – 110+268.90
14.15 Km 110+767.12 – 111+250.95
14.16 Km 112+250.19 – 113+393.47
14.17 Km 114+898.06 – 116+014.71
14.18 Km 116+515.43 – 117+108.27
14.19 Km 119+003.51 – 119+582.38
14.20 Km 121+567.59 – 121+976.00
14.21 Km 123+302.17 – 123+696.60
14.22 Km 124+543.67 – 126+140.79
14.23 Km 126+412.59 – 149+708.79
14.24 Km 154+375.67 – 154+745.65
14.25 Km 155+748.57 – 156+053.90
14.26 Km 156+287.89 – 156+703.78
14.27 Km 157+349.44 – 158+718.25
14.28 Km 162+676.44 – 163+600.28
14.29 Km 165+284.16 – 166+253.59
14.30 Km 166+423.86 – 167+099.46
14.31 Km 167+586.12 – 168+414.82
14.32 Km 169+475.87 – 169+823.44
14.33 Km 171+488.22 – 171+804.08
14.34 Km 174+711.08 – 175+032.26
14.35 Km 178+345.37 – 178+641.92
14.36 Km 180+192.91 – 180+746.75
14.37 Km 187+031.23 – 188+806.51
14.38 Km 189+257.28 – 189+724.33
14.39 Km 194+820.82 – 195+233.47
14.40 Km 202+988.09 – 203+635.95
14.41 Km 216+317.88 – 216+716.72
14.42 Km 236+435.95 – 236+789.02
14.43 Km 242+540.77 – 242+906.23
14.44 Km 243+146.25 – 243+791.90
14.45 Km 246+980.62 – 250+273.57
14.46 Km 251+028.44 – 253+793.06
14.47 Km 257+829.75 – 267+080.75
14.48 Km 272+971.41 – 276+159.70
14.49 Km 290+223.51 – 325+548.90
14.50 Resumen de valores -
Lucro Cesante
-
Conclusión del Valor
-
Supuestos y condiciones restrictivas
-
Glosario
-

Nuestros formatos se actualizan cada mes, por lo que la versión final podrá variar respecto a la aquí presentada.
Si deseas adquirir este formato en excel, totalmente editable y formulado da click aquí abajo